Rusza projekt Gateway
CloudFerro S.A., lider w zakresie usług chmurowych oraz największa polska firma w sektorze kosmicznym, jako jeden z 19 podmiotów w Europie, otrzymała dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu IPCEI CIS.
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny płatności za użycie są rozliczane godzinowo.
| Systemy operacyjne i oprogramowanie | Typ licencji | Godzinowa | Miesięczna |
|---|---|---|---|
| na miesiąc | miesięcznie | ||
| Licencja na system operacyjny - SuSE Linux | na vCore | 3,68 | 3,68 |
| Licencja na system operacyjny - Microsoft Windows Server | na rdzeń wirtualny | 6,65 | 6,65 |
| Licencja na system operacyjny - Ubuntu Linux | na rdzeń wirtualny | 0 | 0 |
| Licencja na system operacyjny - Redhat Enterprise Linux, wersja 7.X, 6.X, 5.X | na CPU (DS/BM) | 101,21 | 101,21 |
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.