Rusza projekt Gateway
CloudFerro S.A., lider w zakresie usług chmurowych oraz największa polska firma w sektorze kosmicznym, jako jeden z 19 podmiotów w Europie, otrzymała dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu IPCEI CIS.
Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny płatności za użycie są rozliczane godzinowo.
| Internet i transmisja danych | Godzinowo | Miesięcznie | Pół roku | Rok | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmisja internetowa w | za GBajt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Transmisja internetowa na zewnątrz | za GBajt | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | - |
| Transmisja w chmurze | za GBajt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | w ramach pojedynczego projektu |
| Transmisja w chmurze | za GBajt | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | między różnymi projektami |
| Ruch VPN | na GBajt | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0064 | - |
Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.